Onderdeel nummer | CHP2512K10R0JBTA |
---|---|
Fabrikant | Vishay Sfernice |
Beschrijving | CHP 2512 100PPM 10U 5% B TR100 |
loodvrij / RoHS-statusL | Loodvrij / RoHS-conform |
Op voorraad 100000+ pcs | |
Referentieprijs
(in Amerikaanse dollars) |
|
Type | Beschrijving |
---|---|
Onderdeel nummer: | CHP2512K10R0JBTA |
Fabrikant: | Vishay Sfernice |
Beschrijving: | CHP 2512 100PPM 10U 5% B TR100 |
Loodvrije status / RoHS-status: | Lead free / RoHS Compliant |
hoeveelheid beschikbaar: | 0 |
Data papier: | CHP2512K10R0JBTA PDF |
Categorie: | weerstanden |
Filter: | chipweerstand - opbouwmontage |
samenstelling: | Thick Film |
mislukkingspercentage: | - |
Kenmerken: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
hoogte - zittend (max): | 0.025" (0.63mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
pakket / koffer: | 2512 (6432 Metric) |
vermogen (watt): | 2W |
product status: | Active |
waarderingen: | - |
weerstand: | 10 Ohms |
maat / afmeting: | 0.248" L x 0.130" W (6.30mm x 3.30mm) |
apparaatpakket leverancier: | 2512 |
temperatuurcoëfficiënt: | ±100ppm/°C |
tolerantie: | ±5% |
Bevestig de specificaties van de producten bij het bestellen.
MOQ betekent de minimale bestelhoeveelheid die nodig is om elk onderdeel te kopen.
Als u speciale bestelinstructies heeft, noteer deze dan op de bestelpagina's.
De Pre-Shipment Inspection (PSI) wordt toegepast.
U kunt ons een e-mail sturen om de bestelgegevens voor verzending te wijzigen.
Bestellingen kunnen na verzending van de pakketten niet meer worden geannuleerd.
TT vooraf (bankoverschrijving), Creditcard, PayPal kan gekozen worden.
Alleen contante overboeking. (Overschrijvingen met cheques en rekeningen worden niet geaccepteerd.)
De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle mogelijke kosten, inclusief omzetbelasting, btw en douanekosten, enz.
Als u de gedetailleerde factuur of het btw-nummer nodig heeft, kunt u ons een e-mail sturen.