| Onderdeel nummer | CL21C820JBANNNC |
|---|---|
| Fabrikant | Samsung Electro-Mechanics |
| Beschrijving | CAP CER 82PF 50V C0G/NP0 0805 |
| loodvrij / RoHS-statusL | Loodvrij / RoHS-conform |
| Op voorraad 27280 pcs | |
| Referentieprijs
(in Amerikaanse dollars) |
|
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Onderdeel nummer: | CL21C820JBANNNC |
| Fabrikant: | Samsung Electro-Mechanics |
| Beschrijving: | CAP CER 82PF 50V C0G/NP0 0805 |
| Loodvrije status / RoHS-status: | Lead free / RoHS Compliant |
| hoeveelheid beschikbaar: | 27280 |
| Data papier: | CL21C820JBANNNC PDF |
| Categorie: | condensatoren |
| Filter: | keramische condensatoren |
| toepassingen: | General Purpose |
| capaciteit: | 82 pF |
| mislukkingspercentage: | - |
| Kenmerken: | - |
| hoogte - zittend (max): | - |
| loodafstand: | - |
| leidende stijl: | - |
| Montage type: | Surface Mount, MLCC |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 125°C |
| pakket / koffer: | 0805 (2012 Metric) |
| product status: | Obsolete |
| waarderingen: | - |
| maat / afmeting: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| temperatuurcoëfficiënt: | C0G, NP0 |
| dikte (max): | 0.030" (0.75mm) |
| tolerantie: | ±5% |
| spanning - nominaal: | 50V |
Bevestig de specificaties van de producten bij het bestellen.
MOQ betekent de minimale bestelhoeveelheid die nodig is om elk onderdeel te kopen.
Als u speciale bestelinstructies heeft, noteer deze dan op de bestelpagina's.
De Pre-Shipment Inspection (PSI) wordt toegepast.
U kunt ons een e-mail sturen om de bestelgegevens voor verzending te wijzigen.
Bestellingen kunnen na verzending van de pakketten niet meer worden geannuleerd.
TT vooraf (bankoverschrijving), Creditcard, PayPal kan gekozen worden.
Alleen contante overboeking. (Overschrijvingen met cheques en rekeningen worden niet geaccepteerd.)
De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle mogelijke kosten, inclusief omzetbelasting, btw en douanekosten, enz.
Als u de gedetailleerde factuur of het btw-nummer nodig heeft, kunt u ons een e-mail sturen.