| Onderdeel nummer | CL21B333KBC5PNC |
|---|---|
| Fabrikant | Samsung Electro-Mechanics |
| Beschrijving | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805 |
| loodvrij / RoHS-statusL | Loodvrij / RoHS-conform |
| Op voorraad 4006 pcs | |
| Referentieprijs
(in Amerikaanse dollars) |
|
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Onderdeel nummer: | CL21B333KBC5PNC |
| Fabrikant: | Samsung Electro-Mechanics |
| Beschrijving: | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805 |
| Loodvrije status / RoHS-status: | Lead free / RoHS Compliant |
| hoeveelheid beschikbaar: | 0 |
| Data papier: | CL21B333KBC5PNC PDF |
| Categorie: | condensatoren |
| Filter: | keramische condensatoren |
| toepassingen: | Automotive |
| capaciteit: | 0.033 µF |
| mislukkingspercentage: | - |
| Kenmerken: | Open Mode |
| hoogte - zittend (max): | - |
| loodafstand: | - |
| leidende stijl: | - |
| Montage type: | Surface Mount, MLCC |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 125°C |
| pakket / koffer: | 0805 (2012 Metric) |
| product status: | Active |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| temperatuurcoëfficiënt: | X7R |
| dikte (max): | 0.037" (0.95mm) |
| tolerantie: | ±10% |
| spanning - nominaal: | 50V |
Bevestig de specificaties van de producten bij het bestellen.
MOQ betekent de minimale bestelhoeveelheid die nodig is om elk onderdeel te kopen.
Als u speciale bestelinstructies heeft, noteer deze dan op de bestelpagina's.
De Pre-Shipment Inspection (PSI) wordt toegepast.
U kunt ons een e-mail sturen om de bestelgegevens voor verzending te wijzigen.
Bestellingen kunnen na verzending van de pakketten niet meer worden geannuleerd.
TT vooraf (bankoverschrijving), Creditcard, PayPal kan gekozen worden.
Alleen contante overboeking. (Overschrijvingen met cheques en rekeningen worden niet geaccepteerd.)
De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle mogelijke kosten, inclusief omzetbelasting, btw en douanekosten, enz.
Als u de gedetailleerde factuur of het btw-nummer nodig heeft, kunt u ons een e-mail sturen.